(相关资料图)
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)2月24日盘中涨2.08%,最新单位净值为0.9340。
该基金最近一周跌4.36%,近一个月跌0.92%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月18日,基金经理为李茜,截止2022年12月31日,该基金资产规模为7379.11万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 2.58 | 770.08 | 10.44 | 
| 恒生电子 | 600570 | 13.15 | 532.11 | 7.21 | 
| 广联达 | 002410 | 8.24 | 494.10 | 6.70 | 
| 用友网络 | 600588 | 17.42 | 421.04 | 5.71 | 
| 金山办公 | 688111 | 1.59 | 419.82 | 5.69 | 
| 金蝶国际 | 00268 | 24.20 | 361.87 | 4.90 | 
| 紫光股份 | 000938 | 16.40 | 319.99 | 4.34 | 
| 深信服 | 300454 | 2.08 | 234.19 | 3.17 | 
| 中科曙光 | 603019 | 10.14 | 224.50 | 3.04 | 
| 金山软件 | 03888 | 9.50 | 221.49 | 3.00 | 
          
											
       
											
要文