(资料图)
2023年3月8日,国际医学发生了11笔大宗交易,总成交2000万股,成交金额2.2亿元,成交均价10.98元(其中,机构账户买入1592万股,成交额1.75亿元)。当日收盘报价11.50元,跌幅0.43%,成交金额2.96亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额74.28%,折价4.52%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593.00万 | 6511.14万 | 22.03 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 2 | 338.60万 | 3717.83万 | 12.58 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 3 | 274.00万 | 3008.52万 | 10.18 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 4 | 217.00万 | 2382.66万 | 8.06 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 5 | 192.00万 | 2108.16万 | 7.13 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 6 | 146.00万 | 1603.08万 | 5.42 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 7 | 86.00万 | 944.28万 | 3.19 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 8 | 80.00万 | 878.40万 | 2.97 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 9 | 28.40万 | 311.83万 | 1.05 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 10 | 26.70万 | 293.17万 | 0.99 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 11 | 18.30万 | 200.93万 | 0.68 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司西咸新区证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月8日,国际医学、中公教育、达志科技、五粮液、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-08)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000516 | 国际医学 | 11 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 2000.00万 | 2.20亿 | 74.28 |
| 002607 | 中公教育 | 8 | 5.04 | 5.14 | -2.04 | 3276.88万 | 1.65亿 | 39.23 |
| 300530 | 达志科技 | 1 | 22.86 | 25.39 | -9.96 | 509.43万 | 1.16亿 | 1117.29 |
| 000858 | 五粮液 | 2 | 198.00 | 199.30 | -0.65 | 33.93万 | 6718.14万 | 3.30 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 177.33 | 180.95 | -2.00 | 30.00万 | 5319.90万 | 5.26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文