环球热门:蠡湖股份(300694)3月1日主力资金净买入135.10万元
截至2023年3月1日收盘,蠡湖股份(300694)报收于11 16元,上涨1 36%,换手率1 74%,成交量3 61万手,成交额4017 62万元。
								截至2023年3月1日收盘,蠡湖股份(300694)报收于11 16元,上涨1 36%,换手率1 74%,成交量3 61万手,成交额4017 62万元。
								2月22日房地产开发板块较上一交易日下跌0 55%,广汇物流领跌。当日上证指数报收于3291 15,下跌0 47%。深证成指报收于11900 12,下跌0 57%。房
								截至2023年2月9日收盘,嘉欣丝绸(002404)报收于7 28元,上涨3 56%,换手率7 37%,成交量34 19万手,成交额2 48亿元。
								截至2023年2月7日收盘,邮储银行(601658)报收于4 67元,上涨0 43%,换手率0 64%,成交量72 35万手,成交额3 39亿元。
								截至2023年1月30日收盘,盛通股份(002599)报收于5 47元,上涨7 05%,换手率6 55%,成交量26 33万手,成交额1 42亿元。
								截至2023年1月20日收盘,方直科技(300235)报收于11 29元,上涨3 58%,换手率5 32%,成交量7 15万手,成交额8122 38万元。
								1月17日通用设备板块较上一交易日上涨0 36%,科新机电领涨。当日上证指数报收于3224 24,下跌0 1%。深证成指报收于11800 55,上涨0 13%。通用
								1月16日包装印刷板块较上一交易日上涨0 79%,上海艾录领涨。当日上证指数报收于3227 59,上涨1 01%。深证成指报收于11785 77,上涨1 58%。包装
								截至2022年12月29日收盘,金马游乐(300756)报收于16 23元,下跌4 47%,换手率4 0%,成交量3 69万手,成交额6077 67万元。
								截至2022年12月27日收盘,三星医疗(601567)报收于13 68元,上涨5 47%,换手率1 02%,成交量14 1万手,成交额1 89亿元。
								截至2022年12月23日收盘,宝光股份(600379)报收于10 59元,较上周的11 85元下跌10 63%。本周,宝光股份12月19日盘中最高价报11 97元。12月23
								截至2022年12月22日收盘,N凯华(831526)报收于5 76元,上涨44 0%,换手率73 53%,成交量15 5万手,成交额8073 63万元。12月
								截至2022年12月16日收盘,南京银行(601009)报收于10 24元,上涨1 19%,换手率0 2%,成交量17 36万手,成交额1 78亿元。12月16
								截至2022年12月9日收盘,财达证券(600906)报收于9 16元,较上周的8 51元上涨7 64%。本周,财达证券12月9日盘中最高价报9 66元。12月
          
											
       
											
要文